美国普莱斯顿大学官方成绩单
发行日期:2014年1月10日
学生证编号:091-26-42951
学生姓名:刘义林
邮件地址:572000中国海南省三亚市迎宾路73号12栋303
电话:011-86-898-13907605335
出生年月日:1958.4.19
入学日期:2009.6.25
毕业日期:2011.11.30
授予学位:博士学位
专业:心理学
论文题目:神经症的心理咨询与干预
学习成绩
课程编号 课程名称 课程开始、结束时间 学分 等级 质量分
DR7100 研究准备 20090625—20090831 3 B 9
DR7200 研究方法 20090625—20090831 3 B 9
PS6070 心理学史 20090901—20091130 3 A 12
PS7330 神经症的心理咨询与干预 20090901—20091130 3 A 12
PS6040 心理学研究方法 20091201—20100228 3 A 12
PS6010 异常心理学 20100101—20100331 3 A 12
PS6750 行为障碍的诊断与咨询 20100301—20100531 3 A 12
PS6060 学习障碍的诊断与咨询 20100301—20100531 3 A 12
PS6080 咨询师的职业道德 20100601—20100831 3 A 12
PS6090 心理治疗 20100601—20100831 3 A 12
PS6700 精神分析疗法 20100901—20101130 3 B 9
PS6710 心理治疗的实践错误 20100901—20101130 3 A 12
PS6720 创伤急救 20101201—20110228 3 B 9
PS6020 认知心理学研讨 20101201—20110228 3 A 12
PS6730 实验设计和数据处理 20110301—20110531 3 B 9
PS6760 实验心理学 20110301—20110531 3 A 12
EN3000 英语 20110901—20111130 6 B 18
DR7900 论文 20110901—20111130 12 A 48
毕业学分:42 转学分: 0 合计 66 243
合计学分:66 平均成绩:3.68 成绩单发给:学生
(成绩说明:A=90-100分,Excellent,优秀。B=80-89分,Very Good,很好。共计18门课程,其中12门优秀,6门很好。)
主管:马克兰格(签名)
美国CA90010,洛杉矶,威尔希大道,220号3701
行政办公电话:213-384-4500 307-634-1440
传真:307-634-3091 邮箱:registrar@preston.edu 网址:www.Preston.edu
下面是官方成绩单原件: